Official Sponsors


25.05.2025
Data news | 22.05.2025 |
LOCALITA' | PREVISIONE 2025 | KM parziali | KM percorsi | KM da percorrere |
Predazzo | 8 | - | - | 135,2 |
Predazzo - Trampolini | 8,04 | 2 | 2 | 133,2 |
Forno | 8,09 | 2,8 | 4,8 | 130,4 |
Moena | 8,15 | 3,2 | 8 | 127,2 |
Soraga | 8,2 | 3,1 | 11,1 | 124,1 |
Bivio San Giovanni | 8,23 | 3,9 | 15 | 120,2 |
Svincolo San Giovanni di F. | 8,25 | 1,1 | 16,1 | 119,1 |
Passo Costalunga | 8,4 | 8,6 | 24,7 | 110,5 |
Bivio Nigra | 8,41 | 2,1 | 25,5 | 109,7 |
Lago di Carezza | 8,44 | 2,7 | 28,2 | 107 |
Ingresso Nova Levante | 8,5 | 3,1 | 33,1 | 102,1 |
Bivio Nova Levante | 8,51 | 0,6 | 33,7 | 101,5 |
San Valentino | 9,05 | 4,1 | 39,7 | 95,5 |
Rotonda SS241 | 9,07 | 3,9 | 43,6 | 91,6 |
Bivio Ponte Nova | 9,1 | 5,1 | 45,5 | 89,7 |
Bivio Ega | 9,15 | 1,1 | 46,5 | 88,7 |
Bivio Monte San Pietro | 9,2 | 6,1 | 49,3 | 85,9 |
Bivio Novale | 9,25 | 2 | 51,3 | 83,9 |
Obereggen cabinovia | 9,34 | 7,1 | 53,7 | 81,5 |
Malga Laner | 9,38 | 2,6 | 56,3 | 78,9 |
Passo Pampeago | 9,45 | 8,1 | 59,3 | 75,9 |
Pampeago | 9,49 | 2,9 | 62,2 | 73 |
Bivio Stava | 9,54 | 9,1 | 66,2 | 69 |
Tesero | 9,59 | 3 | 69,2 | 66 |
Panchià | 10,04 | 10,1 | 73,2 | 62 |
Ziano | 10,07 | 2 | 75,2 | 60 |
Predazzo | 10,11 | 11,1 | 80,2 | 55 |
Predazzo - Trampolini | 10,16 | 2 | 82,2 | 53 |
Forno | 10,21 | 12,1 | 85 | 50,2 |
Moena | 10,27 | 3,2 | 88,2 | 47 |
Fangio | 10,46 | 13,1 | 94,2 | 41 |
Alochet | 10,55 | 2 | 96,2 | 39 |
Passo S. Pellegrino | 11,04 | 14,1 | 100,2 | 35 |
Bivio Passo Valles | 11,08 | 6 | 106,2 | 29 |
Caverson | 11,11 | 15,1 | 107,5 | 27,7 |
Passo Valles | 11,35 | 5,7 | 113,2 | 22 |
Bivio Rolle | 11,42 | 16,1 | 119,4 | 15,8 |
Paneveggio | 11,44 | 0,8 | 120,2 | 15 |
Fortebuso | 11,46 | 17,1 | 123,7 | 11,5 |
Bellamonte | 11,5 | 3,5 | 127,2 | 8 |
Zaluna | 11,54 | 18,1 | 129,7 | 5,5 |
Predazzo | 11,58 | 5,5 | 135,2 | - |
Title sponsors
Main Sponsors
Official Sponsors
Sustainable Partner
Official Suppliers
Official TV Broadcaster
Institutional Partners
Friends