Cicloamatori »
I 10 concorrenti più giovani
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
2579 | REITMAIER Antonia | 03-02-2006 | F | GER |
167 | FREZZATO Francesco | 03-07-2005 | M | ITA |
2265 | BONOMI Nicola | 07-11-2003 | M | ITA |
200 | MONTELEONE Gabriele | 21-04-2003 | M | ITA |
795 | DABERTO Sebastian | 18-11-2002 | M | ITA |
2113 | GIAFFREDO Filippo | 29-10-2002 | M | ITA |
2334 | FERRERO Lorenzo | 12-09-2002 | M | ITA |
261 | THÖNI Sebastian | 27-02-2002 | M | AUT |
118 | PANAROTTO Alex | 23-01-2002 | M | ITA |
2192 | ILICETO Alessio Francesco | 20-01-2002 | M | ITA |
I 10 pionieri
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
2134 | SVARC Stanislav | 27-11-1943 | M | CZE |
2313 | CHIARCOSSO Sante | 31-05-1952 | M | ITA |
2148 | ROMEO Attilio | 08-02-1954 | M | ITA |
1634 | COMINI Franco | 17-11-1954 | M | ITA |
2135 | FROHLICH Svatopluk | 12-10-1955 | M | CZE |
1716 | GIACOMELLI Sandro | 21-08-1956 | M | ITA |
2206 | MARTINTONI Marco | 21-10-1956 | M | ITA |
1606 | ALBONETTI Tiziano | 24-08-1957 | M | ITA |
2249 | UTZ Rainer | 19-02-1958 | M | GER |
1701 | ZUCCHELLI Alessandro | 03-05-1958 | M | ITA |
I compleanni di oggi
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
2176 | BARTAK Jiri | 26-04-1971 | M | CZE |
855 | COVI Mariano | 26-04-1960 | M | ITA |
Cicloturisti »
I 10 concorrenti più giovani
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
3002 | MAGELLI Luca | 01-06-1996 | M | ITA |
3005 | BARANI Emanuele | 07-06-1995 | M | ITA |
3001 | ANDREOTTOLA Matteo | 26-03-1992 | M | ITA |
3012 | DOLEZAL Jiri | 31-10-1980 | M | CZE |
3003 | RODRIGUES SALLABERRY Roge | 19-11-1979 | M | GER |
3008 | FOLA Michele | 11-11-1978 | M | ITA |
3006 | MENEGHEL Giorgia | 14-03-1977 | F | ITA |
3017 | IRSARA Michael | 16-10-1975 | M | ITA |
3016 | WOLMARANS Cornel | 27-12-1973 | M | NZE |
3011 | ANGELI Marina | 07-06-1973 | F | ITA |
I 10 pionieri
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
3013 | SUIDMAN Pauline | 18-05-1963 | F | NED |
3009 | CORRADINI Massimo | 18-01-1967 | M | ITA |
3014 | MUCHNIK Igal | 20-03-1968 | M | ISR |
3010 | MILANETTO Devis | 06-05-1969 | M | ITA |
3015 | DAVIS Michael | 10-08-1969 | M | AUS |
3004 | GRANERI Barbara | 12-07-1971 | F | ITA |
3011 | ANGELI Marina | 07-06-1973 | F | ITA |
3016 | WOLMARANS Cornel | 27-12-1973 | M | NZE |
3017 | IRSARA Michael | 16-10-1975 | M | ITA |
3006 | MENEGHEL Giorgia | 14-03-1977 | F | ITA |