70 km
I 10 concorrenti più giovani
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
1598 | HELGELAND Birk | 17-01-2008 | M | NOR |
142 | STRAND Leopold | 17-03-2007 | M | NOR |
5307 | SOMMAVILLA Simone | 27-11-2006 | M | ITA |
283 | HENDRIKSEN JOELSEN Sasja | 10-11-2006 | F | DAN |
3056 | GOTHUEY Lucie | 02-11-2006 | F | SUI |
6015 | GIRARDELLI Francesca | 10-10-2006 | F | ITA |
6005 | GOTTARDI Daniel | 03-10-2006 | M | ITA |
6587 | COZZOLINO Caterina | 03-10-2006 | F | ITA |
979 | PFURTSCHELLER Maximilian | 19-09-2006 | M | AUT |
5998 | TRETTEL Chiara | 25-08-2006 | F | ITA |
I 10 pionieri
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
5089 | WOLFSEGGER Christoph | 31-05-1931 | M | AUT |
208 | BERTOCCHI Luciano | 17-12-1933 | M | ITA |
209 | AVANZINELLI Aulo | 19-05-1940 | M | ITA |
2275 | BRYGHAUG Arild | 10-12-1940 | M | NOR |
3552 | COSSARO Enzo | 20-02-1942 | M | ITA |
5421 | GULSVIK Amund E. | 16-02-1943 | M | NOR |
205 | PIOTTI Odillo | 01-06-1943 | M | ITA |
5654 | KOCH Klaus Dieter | 17-06-1943 | M | GER |
207 | ZAMBALDO Armando | 23-10-1943 | M | ITA |
3362 | BONELLI Nicola | 22-11-1943 | M | ITA |
I compleanni di oggi
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
6925 | PULKKINEN Lauri | 22-02-2003 | M | FIN |
4390 | KOBBERDAL ANDERSEN Herman | 22-02-1999 | M | NOR |
6523 | LINARD Kindschi | 22-02-1993 | M | SUI |
5061 | ESTENTHAL Pontus | 22-02-1993 | M | SWE |
146 | GUKILD Emil | 22-02-1992 | M | NOR |
3289 | LAHDE Daniel | 22-02-1991 | M | FIN |
1394 | NERDAL Steffen | 22-02-1985 | M | NOR |
2554 | ROVELLI Francesca | 22-02-1984 | F | ITA |
5435 | CAVIOLA Federika | 22-02-1982 | F | ITA |
5136 | MALFER Elisa | 22-02-1982 | F | ITA |
299 | DONZALLAZ Nicole | 22-02-1981 | F | SUI |
2125 | BLYTT Ole | 22-02-1979 | M | NOR |
4777 | JEANNIN Paolo | 22-02-1977 | M | ITA |
824 | KOSKINEN Vesa Pekka | 22-02-1977 | M | FIN |
5904 | ZANNONI Francesco | 22-02-1975 | M | ITA |
2749 | JACOBSEN Stian | 22-02-1975 | M | NOR |
2218 | MEYER Dirk | 22-02-1971 | M | GER |
5397 | ANGELOSANTE Enzo | 22-02-1964 | M | ITA |
1742 | GUIDETTI Vincenzo | 22-02-1961 | M | ITA |
1161 | DE BIASIO Mauro | 22-02-1960 | M | ITA |
6520 | ELOVITZ Joseph | 22-02-1960 | M | USA |
45 km Light
I 10 concorrenti più giovani
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
17031 | ALVARSSON Malte | 20-02-2010 | M | SWE |
10508 | WENZEL Magnus | 08-01-2009 | M | SUI |
13529 | VARESCO Patrick | 12-12-2008 | M | ITA |
11711 | BERNKOPF Jan | 10-12-2008 | M | CZE |
16600 | RONCAKOVA Tereza | 26-09-2008 | F | CZE |
10009 | AUKLAND Anna | 20-09-2008 | F | NOR |
15985 | SUONIEMI Aleksi | 26-08-2008 | M | FIN |
15911 | TAMBURIN Lorenzo | 25-06-2008 | M | ITA |
15914 | BRIDI Giovanni | 03-04-2008 | M | ITA |
15913 | DALLABONA Manuel | 22-03-2008 | M | ITA |
I 10 pionieri
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
14716 | ROSSO Artino | 03-02-1932 | M | ITA |
14108 | MORESCO Aldo | 26-08-1944 | M | ITA |
16579 | NORSTROM Bengt | 01-07-1945 | M | SWE |
10511 | TONINI Paolo | 06-07-1945 | M | ITA |
11111 | LINDSTROM John Arne | 31-12-1945 | M | SWE |
15902 | TOTARO Matteo | 20-05-1946 | M | ITA |
11113 | GRUBEN Kjell Arne | 16-04-1947 | M | NOR |
14708 | LENZI Giovanni | 06-05-1947 | M | ITA |
15321 | SKJELVAN Gunnar | 23-08-1947 | M | NOR |
14730 | TRAFF Bo | 10-04-1948 | M | SWE |
I compleanni il giorno della gara
Pett. | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazione |
---|
15965 | SONNTAG Benjamin | 31-01-2000 | M | GER |
12905 | CASERIO Paolo | 31-01-1976 | M | ITA |