26.01.2025
Data news | 01.11.2016 |
Cari amici, quello che oggi abbiamo riservato per voi non è un appuntamento di consigli tecnici ma un valido supporto per organizzare al meglio la vostra stagione sugli sci stretti.
È difficile programmare una stagione di sci di fondo, innanzitutto perché gli ultimi anni hanno visto purtroppo la cancellazione di molte gare a causa della mancanza di neve, nella prima parte della stagione, e anche perché le gare a disposizione sono moltissime, in Italia come all’estero e non è facile scegliere a quali prender parte.
Per partecipare alle gare è poi necessario prevedere tutti gli aspetti logistici, dall’iscrizione alla prenotazione alberghiera, ma anche la ricerca e prenotazione del volo per le gare più lontane, o semplicemente trovare altri compagni con cui gareggiare o per lo meno condividere il viaggio.
Una pianificazione tempestiva è sicuramente utile ed efficace. Abbiamo perciò preparato il calendario completo di tutte le granfondo Worldloppet, della Fis Worldloppet Cup, del circuito Visma Ski Classics e Mastertour.
Dopo l'avvio della stagione invernale oltreoceano con le gare in Argentina, Nuova Zelanda e Australia, manca poco più di un mese alla prima gara stagionale che darà l'inizio all'inverno 2016-2017.
45 gare sparse in tutto il mondo per accontentare veramente tutti: gli amanti dello skating e quelli della tecnica classica, chi partecipa ai prestigiosi circuiti internazionali e chi corre nelle retrovie, coloro che approfittano dell'occasione per una vacanza e altri che pur di non rinunciare alla gara si svegliano alle 4 del mattino, e ancora chi ogni anno partecipa alle grandi gare classiche e chi invece preferisce conoscere nuovi paesi.
Preparate gli sci, tra poco si parte!
DATE | RACE | TECHN | DISTANCE | COUNTRY | CUP |
13.18.2016 | Ushuaia Loppet | FT | 42 km | Argentina | |
27.08.2016 | Kangaroo Hoppet | FT | 42 km | Australia | |
03.09.2016 | Merino Muster | FT | 50 km | New Zeland | |
27.11.2016 | Proloque Pontresina | CT | 10 km | Switzerland | VISMA SKI CLASSICS |
03.12.2016 | La Sgambeda | CT | 35 km | Italy | VISMA SKI CLASSICS |
04.01.2017 | Vasaloppet China | CT | 50 km | China | VISMA SKI CLASSICS |
07.01.2017 | Pustertaler | CT | 60 km | Italy | MASTERTOUR |
14.01.2017 | Kaiser Maximilian Lauf | CT | 60 km | Austria | VISMA SKI CLASSICS |
15.01.2017 | Le Foulee Blanche | FT | 42 km | France | FIS WORLDLOPPET CUP |
21.01.2017 | La Diagonela | CT | 65 km | Switzerland | VISMA SKI CLASSICS |
21.01.2017 | Dolomitenlauf | CT | 42 km | Austria | |
22.01.2017 | Dolomitenlauf | FT | 60 km | Austria | FIS WORLDLOPPET CUP |
22.01.2017 | Millegrobbe | CT | 30 km | Italy | MASTERTOUR |
29.01.2017 | Marcialonga | CT | 70 km | Italy | VISMA SKI CLASSICS FIS WORLDLOPPET CUP MASTERTOUR |
04.02.2017 | Finlandia- hiihto | CT | 50 km | Finland | |
04.02.2017 | König Ludwig Lauf | FT | 50 km | Germany | |
05.02.2017 | Finlandia- hiihto | FT | 50 km | Finland | |
05.02.2017 | König Ludwig Lauf | CT | 50 km | Germany | FIS WORLDLOPPET CUP |
05.02.2017 | Sapporo Int. Ski Marathon | FT | 50 km | Japan | |
10.02.2017 | Moonlight Classic | CT | 30 km | Italy | MASTERTOUR |
11.02.2017 | Toblach-Cortina | CT | 50 km | Italy | VISMA SKI CLASSICS |
11.02.2017 | La Transjurassienne | CT | 56 km | France | |
12.02.2017 | La Transjurassienne | FT | 68 km | France | FIS WORLDLOPPET CUP |
18.02.2017 | Gatinau Loppet | CT | 51 km | Canada | |
18.02.2017 | Granfondo Val Casies | CT | 42 km | Italy | MASTERTOUR |
19.02.2017 | Gatinau Loppet | FT | 51 km | Canada | |
19.02.2017 | Jizerska Padesatka | CT | 50 km | Czech Republic | VISMA SKI CLASSICS |
19.02.2017 | Granfondo Val Casies | FT | 42 km | Italy | MASTERTOUR |
25.02.2017 | American Birkebeiner | CT | 55 km | United States | |
25.02.2017 | American Birkebeiner | FT | 51 km | United States | |
25.02.2017 | Monte Bondone Viote Nordic Ski Marathon | CT | 30 km | Italy | MASTERTOUR |
26.02.2017 | Tartu Marathon | CT | 64 km | Estonia | FIS WORLDLOPPET CUP |
26.02.2017 | Monte Bondone Viote Nordic Ski Marathon | FT | 30 km | Italy | MASTERTOUR |
04.03.2017 | Bieg Piastow | CT | 50 km | Poland | |
04.03.2017 | Demino Ski Marathon | FT | 50 km | Russia | |
05.03.2017 | Vasaloppet | CT | 90 km | Sweden | VISMA SKI CLASSICS |
05.03.2017 | Granfondo Ridanna | FT | 42 km | Italy | MASTERTOUR |
11.03.2017 | Granfondo Vizze | FT | 30 km | Italy | MASTERTOUR |
12.03.2017 | Engadin Skimarathon | FT | 42 km | Switzerland | FIS WORLDLOPPET CUP |
18.03.2017 | Birkebeinerrennet | CT | 54 km | Norway | VISMA SKI CLASSICS |
26.03.2017 | Arefjiällsloppet | CT | 65 km | Sweden | VISMA SKI CLASSICS |
01.04.2017 | Reistadløpet | CT | 50 km | Norway | VISMA SKI CLASSICS |
08.04.2017 | Ylläs-Levi | CT | 55 km | Finland | VISMA SKI CLASSICS |
08.04.2017 | Ugra Skimarathon | FT | 50 km | Russia | FIS WORLDLOPPET CUP |
29.04.2017 | Fossavatnsgangan | CT | 50 km | Iceland |
LEGGI ANCHE
MARCIALONGA: COME SCEGLIERE L'ALLENAMENTO PIU' ADATTO
SCI DA FONDO CON LE PELLI: PERMETTONO DAVVERO BUONE PERFORMANCE?
LA FORZA: SVILUPPARLA PER LO SCI DI FONDO E PER IL PROPRIO BENESSERE
L’USO DEGLI INTEGRATORI IN GARA O IN ALLENAMENTO
COSA DEVE CONTENERE LA CASSETTA DELLE SCIOLINE
PILATES, UN OTTIMO ALLENAMENTO PER LO SCI DI FONDO
IL SEGRETO PER PREPARARSI ALLE LUNGHE DISTANZE
LA MOTIVAZIONE NEGLI SPORT LUNGA DISTANZA
83% LA PERCENTUALE SULLA LUNGHEZZA DEI BASTONCINI CHE FA DISCUTERE
ANTONELLA CONFORTOLA: ESPERIENZA A CONSIGLI SULLA MARCIALONGA
Main Sponsors
Official Sponsors
Sustainable Partner
Official Suppliers
Official TV Broadcaster
Institutional Partners
Friends
Under the patronage of